Unbefristetes Angebot!
Prüfflüssigkeiten und Referenzlösungen zur Beständigkeitsprüfung von Polymerwerkstoffen, Kautschuk und Elastomeren (z. B. in der Automobilindustrie) nach den Prüfvorschriften gem. ISO 1817:2008, ASTM D471, DIN 51604 sowie DIN EN 14214 und EN 13160-7:2014 Entwurf.
Bestimmte Polymerwerkstoffe, wie z. B. Dichtungen, Schläuche, Membranen und Manschetten, können während des Betriebes Ölen, Fetten, Kraftstoffen und anderen Flüssigkeiten ausgesetzt sein. Die Benetzung kann kontinuierlich oder intermittierend sein und kann über weite Temperaturbereiche erfolgen. Dabei können sich die Eigenschaften von Gummiartikeln verschlechtern was zum teilweisen Ausfall führen kann. In simulierten Prüfungen werden erforderliche Verfahren abgedeckt, um die vergleichbare Fähigkeit von Gummi und gummiartigen Zusammensetzungen zu bewerten, um der Wirkung von Flüssigkeiten standzuhalten. Hierfür werden genormte Prüfmedien benötigt.
Artikelnummer | Menge | Einzelpreis | Staffelmenge | Staffelpreis | PC |
---|---|---|---|---|---|
FAM-Prüfflüssigkeit A gem. DIN 51604 Teil 1, Flüssigkeit 1 gem. ISO 1817 | |||||
LCL.L2802.1000 | 1 LT | 125,00 € | 5x | 95,00 € | 160/B |
LCL.L2802.5000 | 5 LT | 375,00 € | 5x | 325,00 € | 160/B |
LCL.L2802.9025.MK | 25 LT | 750,00 € | 4x | 675,00 € | 160/C |
FAM-Prüfflüssigkeit B gem. DIN 51604 Teil 2, Flüssigkeit 2 gem. ISO 1817 | |||||
LCL.L2804.1000 | 1 LT | 125,00 € | 5x | 95,00 € | 160/B |
LCL.L2804.5000 | 5 LT | 375,00 € | 5x | 325,00 € | 160/B |
LCL.L2804.9025.MK | 25 LT | 750,00 € | 4x | 675,00 € | 160/C |
Prüfflüssigkeit Liquid C gem. DIN ISO 1817, Referenzkraftstoff C gem. ASTM D471 | |||||
LCL.L5770.1000 | 1 LT | 125,00 € | 5x | 95,00 € | 160/B |
LCL.L5770.5000 | 5 LT | 375,00 € | 5x | 325,00 € | 160/B |
LCL.L5770.9025.MK | 25 LT | 750,00 € | 4x | 675,00 € | 160/C |
Prüfflüssigkeit Liquid F gem. DIN ISO 1817, Referenzkraftstoff F gem. ASTM D471 | |||||
LCL.L4750.1000 | 1 LT | 250,00 € | 5x | 200,00 € | 160/B |
LCL.L4750.5000 | 5 LT | 750,00 € | 5x | 675,00 € | 160/B |
LCL.L4750.9025.MK | 25 LT | 1500,00 € | 4x | 1350,00 € | 160/C |
Biodiesel aus Raps gem. DIN EN 14214 (Fettsäuremethylester, FAME, RME) | |||||
LCL.L1516.1000 | 1 LT | 50,00 € | 5x | 42,00 € | 160/B |
LCL.L1516.5000 | 5 LT | 135,00 € | 5x | 115,00 € | 160/B |
LCL.L1516.9025 | 25 LT | 350,00 € | 4x | 320,00 € | 160/C |
Sojamethylester (Fettsäuremethylester, FAME, SME) | |||||
LCL.L6984.1000.GF | 1 LT | 65,00 € | 5x | 55,00 € | 160/B |
LCL.L6984.5000.MK | 5 LT | 155,00 € | 4x | 140,00 € | 160/B |
Referenzöl IRM-901 gem. ASTM D471, Ersatz für ASTM-Öl Nr. 1 | |||||
LCL.900050.5000 | 5 LT | 500,00 € | 4x | 450,00 € | 160/D |
LCL.900050.9025 | 25 LT | auf Anfrage | 160/D |
||
Referenzöl IRM-902 gem. ASTM D471, Ersatz für ASTM-Öl Nr. 2 | |||||
LCL.900067.5000 | 5 LT | 500,00 € | 4x | 450,00 € | 160/D |
LCL.900067.9025 | 25 LT | auf Anfrage | 160/D |
||
Referenzöl IRM-903 gem. ASTM D471, Ersatz für ASTM-Öl Nr. 3 | |||||
LCL.900068.5000 | 5 LT | 500,00 € | 4x | 450,00 € | 160/D |
LCL.900068.9025 | 25 LT | auf Anfrage | 160/D |
Sie haben Interesse an…
- größeren Abnahmemengen
- weiteren Top-Angeboten für Ihre Analytik
… sprechen Sie uns gerne an!